熱門關(guān)鍵詞:
咨詢熱線
18013761710性能參數(shù) | ||
處理器 | 400MHz | 624MHz |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE 5.0 | Microsoft Windows CE 6.0 |
內(nèi)存 | 128MB RAM +128MB ROM | 256MB RAM+256MB ROM |
物理參數(shù) | ||
顯示屏幕 | 3.2" 240×320TFT 彩色觸摸屏 | |
外觀尺寸 | 長(zhǎng) 180.5 mm x 寬 72 mm x 厚 35 mm | |
重量 |
328g(含標(biāo)準(zhǔn)電池) |
|
電池 | 可卸載 3.7V 3200mAH 鋰電池 | |
攝像頭(選配) | 500萬像素,自動(dòng)對(duì)焦,LED燈 | |
鍵盤 | 28個(gè)普通按鍵,1個(gè)開關(guān)機(jī)鍵,1個(gè)復(fù)位鍵 | |
外置接口 | 1個(gè)工業(yè)級(jí)Micro USB 2.0數(shù)據(jù)接口,1個(gè)MicroSD/TF卡槽 | |
電源適配器 | 輸入:交流100~220V 50/60HZ;輸出:直流1.5A | |
輸入法 | 英文,拼音,手寫輸入 | |
音頻(選配) | 揚(yáng)聲器 | |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動(dòng) | |
預(yù)計(jì)工作時(shí)間 | 正常使用8小時(shí)以上 | |
待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | >240小時(shí) | |
環(huán)境特性 | ||
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃~60℃ | |
靜電防護(hù) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
相對(duì)濕度 | 5%~95%RH | |
防護(hù)等級(jí) | ||
抗跌落高度 | 1.5m下落到水泥地面 | |
抗?jié)L落強(qiáng)度 | 達(dá)到1米范圍內(nèi)近500次滾落(沖擊力) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65工業(yè)等級(jí) | |
無線通訊 | ||
WIFI | IEEE 802.11 b/g | |
WWAN(選配) | GPRS/WCDMA/EVDO | |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
數(shù)據(jù)采集 | ||
條碼(選配) |
1D激光掃描/2D影像式掃描 條碼密度:≥ 3 mil 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 |
|
其它 | ||
認(rèn)證 | CCC認(rèn)證,Rohs認(rèn)證,IP65工業(yè)防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,CE認(rèn)證,F(xiàn)CC認(rèn)證及ISO9001認(rèn)證 | |
標(biāo)配 | 充電器,鋰電池,手寫筆,USB線、說明書、售后保修卡、合格證 |