熱門關鍵詞:
咨詢熱線
18013761710性能參數 | ||
處理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升級到1.3Hz) |
操作系統 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
內存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM+512MB ROM | 2G RAM+16G ROM |
物理參數 | ||
顯示屏幕 | 3.5" 240×320TFT 彩色觸摸屏 | 3.5" 480*640 電容觸摸高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長 179.50 mm x 寬 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
重量 |
370g(含標準電池) |
|
電池 | 可卸載 3.7V 3800mAH 鋰電池 | |
攝像頭(選配) | 500萬像素,自動對焦,LED燈 | 800萬像素,自動對焦,LED燈 |
鍵盤 | 26個普通按鍵,1個開關機鍵,1個復位鍵,2個側鍵 | |
外置接口 | 1個工業級Micro USB 2.0數據接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個PSAM卡插槽(選配),1個充電接口,3.5mm立體聲耳機接口,1個雙充數據底座,支持同時給設備以及1塊電池進行充電(選配) | |
電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A | |
輸入法 | 英文,拼音,手寫輸入 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 |
音頻(選配) | 揚聲器,耳機,麥克(選配),聽筒(選配) | |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 | |
預計工作時間 | 正常使用12小時以上 | 正常使用10小時以上 |
待機時長 | >280小時 | >200小時 |
環境特性 | ||
工作溫度 | -20℃~50℃ | |
儲存溫度 | -30℃~60℃ | |
靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
相對濕度 | 5%~95%RH | |
防護等級 | ||
抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
抗滾落強度 | 達到1米范圍內1000次滾落(沖擊力) | |
防護等級 | IP67工業防護等級 | |
無線通訊 | ||
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN(選配) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
GPS(選配) | 精度10m(open sky)(安卓選配) | |
數據采集 | ||
條碼(選配) |
掃描引擎:2D影像式掃描 條碼密度:≥ 3 mil 掃描距離:0.15m-20m(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 |
|
其它 | ||
認證 | CCC認證,Rohs認證,IP67工業防護等級認證,CE認證,FCC認證及ISO9001認證 | |
標配 | 充電器,鋰電池,手寫筆(WINCE標配),USB線、說明書、售后保修卡、合格證 |